| 日期 | 锦标赛 | |
|---|---|---|
| 06/10 - 12/10 | ![]() | 克林姆林杯 |
| 13/10 - 19/10 | ![]() | 苏黎世公开赛 |
| 20/10 - 26/10 | ![]() | 林茨锦标赛 |
| 球员 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 拉.纳达尔 (ESP) | 7000 | |
| 2 | 罗.费德勒 (SUI) | 5930 | |
| 3 | 诺.德约科维奇 (SRB) | 4960 | |
| 4 | 安.穆雷 (GBR) | 2995 | |
| 5 | 尼.达维登科 (RUS) | 2400 |
| 球员 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 杰.扬科维奇 (SRB) | 4230 | |
| 2 | 塞.威廉姆斯 (USA) | 4017 | |
| 3 | 迪.萨芬娜 (RUS) | 3782 | |
| 4 | 艾.德门蒂耶娃 (RUS) | 3470 | |
| 5 | 安.伊万诺维奇 (SRB) | 3388 |
直播