| 日期 | 锦标赛 | |
|---|---|---|
| 25/08 - 07/09 | ![]() | 美网 |
| 08/09 - 15/09 | ![]() | 罗马尼亚公开赛 |
| 15/09 - 22/09 | ![]() | 孟买公开赛 |
| 球员 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 拉.纳达尔 (ESP) | 6700 | |
| 2 | 罗.费德勒 (SUI) | 5930 | |
| 3 | 诺.德约科维奇 (SRB) | 5105 | |
| 4 | 大.费雷尔 (ESP) | 2865 | |
| 5 | 尼.达维登科 (RUS) | 2700 |
| 球员 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 安.伊万诺维奇 (SRB) | 3612 | |
| 2 | 杰.扬科维奇 (SRB) | 3515 | |
| 3 | 塞.威廉姆斯 (USA) | 3341 | |
| 4 | 斯.库兹涅佐娃 (RUS) | 3181 | |
| 5 | 玛.莎拉波娃 (RUS) | 3131 |
直播